[Compilation à partir d’une série de
messages privés reçus début mai 2008]
Jean-Marc Falcoz :
http://membres.lycos.fr/vargolettres
Quelques
voyages de nombres illustrés
La boussole ci-dessous
(expliquée là)
assigne une position sur le plan à chaque nombre entier. Le point noir du
premier diagramme bleu représente la position du nombre 0 (les coordonnées +2,
+4 et -2, -4 marquées sur les axes x et y ne servent qu’au calcul du
dessin) ; la couronne du deuxième diagramme représente les nombres 0, 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 (dans le sens des aiguilles d’une montre). Le dernier
diagramme reprend les positions du premier millier de termes de la suite S : la suite S est celle des
nombres entiers qui viennent s’inscrire sur un point libre du plan (21 n’est
pas dans S car 12 occupe déjà la place que 21
ambitionne).
0
9 *
1
* *
8 * * 2
.
7 * * 3
* *
6 *
4
5
S = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 33, 34, 35,
36, 37, 39, 40, 44, 45, 46, 47, 48, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 66, 67, 68, 69, 70,
77, 78, 79, 80, 88, 89, 90, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 107, 108, 109, 111,
112, 113, 114, 115, 117, 118, 119, 122, 123, 124, 125, 128, 129, 133, 134, 144,
145, 147, 148, 155, 158, 177, 178, 188, 189, 199, 200, 202, 203, 209, 222, 223,
224, 225, 226, 228, 229, 233, 234, 235, 236, 239, 244, 245, 255, 256, 258, 259,
266, 269, 288, 289, 299, 300, 303, 304, 306, 307, 309, 333, 334, 335, 336, 337,
339, 344, 345, 346, 347, 355, 356, 366, 367, 369, 377, 399, 400, 404, 407, 444,
445, 446, 447, 448, 455, 456, 457, 458, 466, 467, 477, 478, 488, 555, 556, 557,
558, 559, 566, 567, 568, 569, 577, 578, 588, 589, 599, 600, 606, 607, 609, 666,
667, 668, 669, 677, 678, 679, 688, 689, 699, 700, 707, 708, 709, 777, 778, 779,
788, 789, 799, 800, 808, 809, 888, 889, 899, 900, 909, 999, 1000, 1001, 1002,
1003, 1004, 1006, 1007, 1008, 1009, 1011, 1012, 1013, 1014, 1017, 1018, 1019,
1022, 1023, 1029, 1033, 1034, 1044, 1047, 1077, 1078, 1088, 1089, 1099, 1111,
1112, 1113, 1114, 1115, 1117, 1118, 1119, 1122, 1123, 1124, 1125, 1128, 1129,
1133, 1134, 1144, 1145, 1147, 1148, 1155, 1158, 1177, 1178, 1188, 1189, 1199,
1222, 1223, 1224, 1225, 1228, 1229, 1233, 1234, 1244, 1245, 1255, 1258, 1288,
1289, 1299, 1333, 1334, 1344, 1444, 1445, 1447, 1448, 1455, 1458, 1477, 1478,
1488, 1555, 1558, 1588, 1777, 1778, 1788, 1888, 1889, 1899, 1999, 2000, 2002,
2003, 2009, 2022, 2023, 2029, 2033, 2039, 2099, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226,
2228, 2229, 2233, 2234, 2235, 2236, 2239, 2244, 2245, 2255, 2256, 2258, 2259,
2266, 2269, 2288, 2289, 2299, 2333, 2334, 2335, 2336, 2339, 2344, 2345, 2355,
2356, 2366, 2369, 2399, 2444, 2445, 2455, 2555, 2556, 2558, 2559, 2566, 2569,
2588, 2589, 2599, 2666, 2669, 2699, 2888, 2889, 2899, 2999, 3000, 3003, 3004,
3006, 3007, 3009, 3033, 3034, 3036, 3037, 3039, 3044, 3047, 3066, 3067, 3069,
3077, 3099, 3333, 3334, 3335, 3336, 3337, 3339, 3344, 3345, 3346, 3347, 3355,
3356, 3366, 3367, 3369, 3377, 3399, 3444, 3445, 3446, 3447, 3455, 3456, 3466, 3467,
3477, 3555, 3556, 3566, 3666, 3667, 3669, 3677, 3699, 3777, 3999, 4000, 4004,
4007, 4044, 4047, 4077, 4444, 4445, 4446, 4447, 4448, 4455, 4456, 4457, 4458,
4466, 4467, 4477, 4478, 4488, 4555, 4556, 4557, 4558, 4566, 4567, 4577, 4578,
4588, 4666, 4667, 4677, 4777, 4778, 4788, 4888, 5555, 5556, 5557, 5558, 5559,
5566, 5567, 5568, 5569, 5577, 5578, 5588, 5589, 5599, 5666, 5667, 5668, 5669,
5677, 5678, 5688, 5689, 5699, 5777, 5778, 5788, 5888, 5889, 5899, 5999, 6000,
6006, 6007, 6009, 6066, 6067, 6069, 6077, 6079, 6099, 6666, 6667, 6668, 6669,
6677, 6678, 6679, 6688, 6689, 6699, 6777, 6778, 6779, 6788, 6789, 6799, 6888,
6889, 6899, 6999, 7000, 7007, 7008, 7009, 7077, 7078, 7079, 7088, 7089, 7099,
7777, 7778, 7779, 7788, 7789, 7799, 7888, 7889, 7899, 7999, 8000, 8008, 8009,
8088, 8089, 8099, 8888, 8889, 8899, 8999, 9000, 9009, 9099, 9999, 10000, 10001,
10002, 10003, 10004, 10006, 10007, 10008, 10009, 10011, 10012, 10013, 10014,
10017, 10018, 10019, 10022, ...
[pour voir se dessiner point par point le dernier diagramme,
cliquer sur celui-ci ; pour un fichier des 4000 premiers termes de la
suite, cliquer là]
La suite S ne comprend aucun
entier menant à un point existant déjà. Jean-Marc
Falcoz (qui a calculé et dessiné S, merci à lui !) propose de voir en deux couleurs
certains chemins conduisant au même endroit :
12693 (vert) et 239
(bleu) 12698 (vert) et 289
(bleu) 135 (vert) et 24 (bleu)
139 (vert) et 20
(bleu) 157 (vert) et 48
(bleu) 159 (vert) et 28 (bleu)
2280 (vert) et 129
(bleu) 2301 (vert) et 1023
(bleu) 2319 (vert) et 202 (bleu)
2357 (vert) et 35 (bleu)
2395 (vert) et 226 (bleu)
2402 vert) et 123 (bleu)
2413 (vert) et 1234
(bleu) 2418 (vert) et 115
(bleu) 913 (vert) et 20 (bleu)
etc.
69036 (vert) et 30669
(bleu) 69030 (vert) et 30069 (bleu)
On voit par ces exemples que les parcours des différents nombres
sont liés à la géométrie du décagone régulier (les dix chiffres de la
base 10 produisent des angles entre segments-unité valant k fois 360°/10). Comme le dit encore Jean-Marc :
« Très bizarre, on a les permutations
de chiffres, les paires qui s'annulent, les symétries basées sur le fait que
5x36=180° (ou 10x36=360°) et... le panachage dans le même nombre de ces
équivalences. (...) C'est vraiment une suite "riche" ! »
La suite des nombres qui ne sont pas dans S est ici
(colonne de gauche) ; chaque entier est suivi du nombre qui a occupé en
premier sa place dans le plan [cette suite S2 commence
par 21, lequel fut évincé au profit de 12]. Voici le début de S2 :
S2 = 21, 27, 31, 32, 38, 41,
42, 43, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 61, 62, 63, 64, 65, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 81,
82, 83, 84, 85, 86, 87, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 105, 106, 110, 116,
120, 121, 126, 127, 130, 131, 132, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143,
146, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 156, 157, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165,
166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 179, 180, 181, 182, 183,
184, 185, 186, 187, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 201, 204, 205,
206, 207, 208, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 227,
230, 231, 232, 237, 238, 240, 241, 242, 243, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252,
253, 254, 257, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 267, 268, 270, 271, 272, 273, 274,
275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 290, 291, 292,
293, 294, 295, 296, 297, 298, 301, 302, 305, 308, 310, 311, 312, 313, 314, 315,
316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331,
332, 338, 340, 341, 342, 343, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 357, 358, 359,
360, 361, 362, 363, 364, 365, 368, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 378, 379,
380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395,
396, 397, 398, 401, 402, 403, ...
Une autre suite pour la route ? Voici S3
composée des nombres qui ramènent tous au centre de l’horloge-boussole :
S3
= 16, 27, 38, 49, 50, 61, 72, 83, 94, 1056, 1065, 1166, 1267, 1276, 1368, 1386,
1469, 1496, 1506, 1560, 1605, 1616, 1627, 1638, 1649, 1650, 1661, 1672, 1683,
1694, 1726, 1762, 1836, 1863, 1946, 2057, 2075, 2167, 2176, 2277, 2378, 2387,
2479, 2497, 2507, 2570, 2617, 2671, 2705, 2716, 2727, 2738, 2749, 2750, 2761,
2772, 2783, 2794, 2837, 2873, 2947, 2974, 3058, 3085, ...
__________
P.-S. du 13 mai 2008 : nous recevons ceci d’un ami de Jean-Marc :
En fait tout se passe dans Q(ksi), où ksi = e(i pi/5).
Q(ksi) = plus petit sous-corps de C
contenant Q et ksi.
L'ensemble G = {1,ksi,ksi^2,...,ksi^9} est un Q système de générateurs
de Q(ksi), mais pas une base.
Pour preuve 1 + ksi^5 = 0, ksi + ksi^6 =
0. Il n'y a pas unicité de l'écriture.
La dimension Q(ksi)
sur Q est 4, et une base possible est {ksi,ksi^3,ksi^7,ksi^9}
Deux éléments de Q(ksi),
écrits dans le système de générateurs G, sont égaux <=> ils ont même
écriture une fois projetés sur la base.
Voici la matrice de la projection p:
1 1 0 0 0 -1
-1 0 0 0
1 0 0 1
0 -1 0 0 -1 0
1 0 -1
0 0 -1
0 1 0 0
1 0 0 0 -1 -1 0 0 0 1
À tout entier n on associe l'élément de Q(ksi) dont l'écriture dans G est {a0,a1,...,a9}, où a(i)
est le nombre de fois que le chiffre i apparaît dans l'entier n.
Maintenant n est un cycle <=> p({a0,a1,...,a9}) = {0,0,0,0}
Plus généralement m et n ont même
extrémité <=> p({a0,a1,...,a9}) = p({b0,b1,...,b9})
(bi est bien sûr
le nombre de fois que le chiffre i apparaît dans m)
__________
Merci à tous !
D’autres voyages encore ?
________________________________________
Retour à la page d’accueil du site, ici.