SoupAutomat
HeuresProdEntiers
[Gilles Esposito-Farèse cherche les heures de naissance des nombres entiers (obéissant aux lois définies ici). Ces heures de la journée
sont encodées sous la forme < hh.mm.ss >. On pourra les tester en les copiant/collant là (dans le cartouche, en remplacement des zéros
« 00000000000 »). Des statistiques sont disponibles en bas de page.
__________
12 naît à {01.25.49, 01.30.35, 02.01.33,
02.27.45, 03.54.13, 04.21.06, 07.18.59, 08.06.22, 11.32.30, 14.55.16, 16.48.08,
23.48.48, 23.52.13}
13 naît à {00.12.42, 00.15.49, 00.31.15,
00.31.57, 00.32.42, 00.33.15, 00.35.49, 01.13.55, 01.20.34, 01.41.15, 01.42.24,
01.46.19, 01.55.59, 02.01.41, 02.06.48, 02.08.53, 03.08.32, 03.15.59, 03.35.59,
03.40.50, 03.41.33, 03.43.55, 03.51.49, 03.53.29, 04.03.28, 04.05.08, 04.19.43,
04.33.45, 04.35.25, 04.37.05, 04.39.43, 05.21.33, 05.23.55, 06.03.52, 06.03.54,
06.27.29, 06.33.37, 07.03.55, 08.04.22, 08.26.22, 08.41.18, 08.53.31, 08.55.16,
08.56.04, 10.14.49, 10.15.32, 10.15.36, 10.18.02, 10.35.30, 10.35.44, 10.38.00,
10.40.29, 10.55.32, 11.02.43, 11.02.59, 11.07.07, 11.08.01, 11.22.51, 11.26.01,
11.28.20, 11.28.22, 11.34.50, 11.36.53, 12.01.09, 12.18.24, 12.24.19, 12.38.22,
12.58.20, 13.02.51, 13.03.27, 13.06.01, 13.08.20, 13.08.22, 13.42.49, 13.52.29,
13.56.52, 14.01.04, 14.11.40, 14.13.20, 14.45.16, 15.00.39, 15.14.49, 15.16.29,
15.46.01, 16.16.52, 16.20.19, 16.50.38, 17.26.00, 17.26.01, 17.41.07, 17.41.37,
17.44.01, 17.48.43, 17.48.59, 18.03.07, 18.12.49, 18.14.57, 18.36.53, 18.40.44,
19.03.57, 20.01.55, 20.12.03, 20.13.38, 20.14.01, 20.20.11, 20.20.13, 20.31.50,
20.31.52, 20.33.30, 20.33.32, 20.51.40, 20.51.50, 20.53.30, 20.55.00, 20.57.35,
21.02.28, 21.37.43, 21.58.51, 21.59.13, 22.02.27, 22.02.38, 22.08.31, 22.13.40,
22.15.20, 22.17.00, 22.23.58, 22.43.03, 22.47.47, 23.32.07, 23.34.00}
14 naît à {00.02.38, 01.45.49, 01.47.29,
02.13.55, 02.53.06, 02.59.08, 03.50.09, 04.02.44, 04.25.41, 04.27.21, 05.29.01,
05.46.31, 07.26.31, 07.44.31, 11.14.19, 11.24.42, 11.26.22, 11.28.00, 11.34.55,
12.01.01, 12.05.17, 13.04.42, 13.06.22, 13.08.00, 13.42.37, 13.54.15, 15.18.20,
15.22.37, 15.40.37, 16.44.51, 17.20.37, 17.41.57, 18.34.55, 18.35.48, 18.35.54,
18.58.16, 20.30.14, 20.31.10, 20.33.10, 20.38.12, 20.50.12, 20.57.09, 20.58.10,
22.01.33, 22.12.01, 22.13.41, 22.15.21, 22.32.00}
15 naît à {00.03.02, 00.05.43, 00.07.23,
00.35.45, 00.37.25, 00.42.24, 00.48.20, 00.50.49, 00.58.00, 01.08.07, 01.27.16,
01.53.48, 01.55.28, 01.57.08, 02.08.29, 02.28.16, 02.45.57, 02.52.40, 02.53.23,
02.55.03, 03.49.16, 03.54.26, 04.12.53, 04.14.26, 04.32.53, 04.34.26, 04.38.56,
05.48.38, 06.07.51, 06.12.43, 06.18.19, 06.28.17, 06.32.43, 06.33.07, 06.40.26,
06.43.00, 06.43.58, 06.46.54, 06.53.16, 06.54.30, 06.55.14, 07.01.53, 07.09.16,
07.28.38, 08.09.10, 08.09.30, 08.14.40, 08.34.40, 08.38.01, 08.42.16, 08.46.01,
08.51.54, 09.09.15, 09.09.35, 10.01.41, 10.02.05, 10.08.55, 10.25.19, 10.41.51,
10.43.31, 10.43.53, 11.01.18, 11.02.49, 11.10.34, 11.14.35, 11.16.01, 11.31.57,
11.33.57, 11.50.30, 11.55.49, 12.01.14, 12.11.58, 13.12.35, 13.13.01, 13.18.00,
13.33.27, 13.35.49, 13.46.12, 13.58.32, 14.01.09, 14.02.44, 14.04.42, 14.28.20,
14.32.33, 14.40.49, 14.44.00, 14.49.35, 15.13.33, 15.41.16, 15.44.12, 16.12.43,
16.13.55, 16.22.59, 16.24.00, 16.24.37, 16.28.21, 16.39.01, 16.48.00, 16.52.19,
17.06.12, 17.42.12, 17.48.49, 18.01.58, 18.12.21, 18.14.39, 18.15.24, 18.17.41,
18.32.57, 18.43.39, 18.44.43, 19.40.31, 19.40.33, 20.22.05, 20.26.20, 20.32.34,
20.32.54, 20.42.25, 20.52.32, 20.52.52, 21.04.03, 21.14.18, 21.45.50, 21.53.27,
22.03.55, 22.09.30, 22.23.20, 22.25.00, 22.38.43, 22.49.56, 22.53.24, 22.55.04,
23.18.23, 23.30.50, 23.40.10, 23.45.58}
16 naît à {00.08.48, 00.09.55, 00.23.27,
00.33.37, 00.55.14, 01.05.49, 01.11.35, 01.19.59, 01.27.58, 01.28.13, 01.33.15,
02.00.36, 02.26.14, 03.10.43, 03.40.41, 03.42.00, 03.43.56, 03.50.29, 03.53.41,
03.53.53, 03.53.57, 03.56.09, 04.13.55, 05.20.41, 05.23.56, 05.40.21, 05.41.05,
05.43.38, 05.46.35, 06.41.18, 06.43.41, 06.44.45, 06.53.49, 06.57.09, 06.59.06,
07.00.41, 07.03.56, 07.20.21, 07.21.05, 07.23.38, 07.26.35, 07.44.35, 07.45.38,
07.53.33, 08.14.03, 08.34.03, 08.43.56, 09.25.01, 10.02.43, 10.14.26, 10.34.24,
10.54.22, 11.06.01, 11.11.28, 11.13.08, 11.14.20, 11.17.50, 11.24.01, 11.24.44,
11.26.24, 11.29.33, 11.36.55, 11.54.04, 12.02.49, 12.31.07, 12.35.06, 13.04.01,
13.04.44, 13.06.24, 13.08.15, 13.17.50, 13.23.37, 13.42.18, 13.42.47, 13.45.32,
14.19.10, 14.53.01, 15.22.47, 15.25.32, 15.40.18, 15.40.47, 15.44.01, 15.45.14,
15.45.32, 16.03.15, 16.03.35, 16.22.11, 16.33.58, 17.02.18, 17.02.47, 17.20.47,
17.24.01, 17.25.30, 17.25.32, 17.41.59, 17.43.37, 17.43.39, 18.18.00, 18.36.55,
18.40.24, 18.42.46, 18.46.15, 18.52.26, 19.09.19, 19.09.39, 19.12.54, 19.21.07,
19.23.37, 19.32.52, 19.42.35, 19.52.50, 20.11.31, 20.30.07, 20.31.12, 20.33.12,
20.35.23, 20.37.03, 20.51.10, 20.53.10, 21.27.48, 21.28.36, 21.56.04, 22.11.08,
22.37.16, 22.37.36, 23.07.48, 23.29.14, 23.50.09}
17 naît à {01.26.12, 02.38.43, 04.26.10,
04.48.39, 04.51.10, 05.08.31, 06.36.07, 06.51.35, 06.58.35, 07.29.01, 08.03.50,
08.51.04, 09.45.35, 10.21.05, 11.07.01, 11.35.18, 11.42.17, 14.31.07, 16.40.58,
16.41.08, 20.33.52}
18 naît à {00.12.42, 00.15.49, 00.31.15,
00.31.57, 00.32.42, 00.33.15, 00.35.49, 01.13.55, 01.20.34, 01.41.15, 01.42.24,
01.46.19, 01.55.59, 02.01.41, 02.06.48, 02.08.53, 03.08.32, 03.15.59, 03.35.59,
03.40.50, 03.41.33, 03.43.55, 03.51.49, 03.53.29, 04.03.28, 04.05.08, 04.19.43,
04.33.45, 04.35.25, 04.37.05, 04.39.43, 05.21.33, 05.23.55, 06.03.52, 06.03.54,
06.27.29, 06.33.37, 07.03.55, 08.04.22, 08.26.22, 08.41.18, 08.53.31, 08.55.16,
08.56.04, 10.14.49, 10.15.32, 10.15.36, 10.18.02, 10.35.30, 10.35.44, 10.38.00,
10.40.29, 10.55.32, 11.02.43, 11.02.59, 11.07.07, 11.08.01, 11.22.51, 11.26.01,
11.28.20, 11.28.22, 11.34.50, 11.36.53, 12.01.09, 12.18.24, 12.24.19, 12.38.22,
12.58.20, 13.02.51, 13.03.27, 13.06.01, 13.08.20, 13.08.22, 13.42.49, 13.52.29,
13.56.52, 14.01.04, 14.11.40, 14.13.20, 14.45.16, 15.00.39, 15.14.49, 15.16.29,
15.46.01, 16.16.52, 16.20.19, 16.50.38, 17.26.00, 17.26.01, 17.41.07, 17.41.37,
17.44.01, 17.48.43, 17.48.59, 18.03.07, 18.12.49, 18.14.57, 18.36.53, 18.40.44,
19.03.57, 20.01.55, 20.12.03, 20.13.38, 20.14.01, 20.20.11, 20.20.13, 20.31.50,
20.31.52, 20.33.30, 20.33.32, 20.51.40, 20.51.50, 20.53.30, 20.55.00, 20.57.35,
21.02.28, 21.37.43, 21.58.51, 21.59.13, 22.02.27, 22.02.38, 22.08.31, 22.13.40,
22.15.20, 22.17.00, 22.23.58, 22.43.03, 22.47.47, 23.32.07, 23.34.00}
19 naît à {01.10.28, 01.16.25, 01.30.28,
02.07.50, 02.55.19, 02.55.39, 03.10.28, 03.29.19, 03.30.28, 03.39.05, 03.42.04,
03.50.58, 04.31.35, 05.22.04, 06.23.19, 06.40.03, 06.45.10, 07.02.04, 08.08.48,
09.11.19, 10.21.52, 10.23.32, 11.35.38, 12.01.03, 12.22.11, 13.13.49, 13.17.09,
14.46.29, 16.14.39, 16.21.29, 16.23.09, 16.34.57, 18.35.19, 20.00.54, 20.02.28,
21.39.23, 22.15.41, 22.17.21, 22.57.16, 22.57.36}
20 naît à 06.03.54
22 naît à 06.03.56
23 naît à 20.10.09
24 naît à 12.05.51
25 naît à {00.05.24, 00.05.42, 00.07.04,
00.07.22, 00.07.40, 00.11.55, 00.13.35, 00.26.23, 01.46.27, 02.27.38, 02.53.53,
03.31.25, 03.33.05, 03.44.00, 04.04.02, 04.18.19, 04.53.40, 04.55.20, 04.57.00,
05.13.01, 05.33.01, 05.38.41, 05.46.02, 05.54.36, 06.03.58, 06.24.58, 06.41.54,
06.46.18, 06.46.36, 07.26.02, 07.28.18, 07.44.02, 08.03.59, 08.20.05, 08.50.49,
10.19.21, 10.51.09, 11.02.07, 11.04.44, 11.06.24, 11.12.45, 11.22.44, 11.26.04,
11.37.24, 12.01.00, 12.02.00, 12.11.14, 12.31.12, 12.51.10, 13.02.44, 13.06.04,
13.10.45, 13.14.45, 13.16.01, 13.16.25, 13.34.01, 13.34.07, 13.38.57, 13.56.12,
14.11.10, 14.15.15, 14.16.26, 14.16.59, 14.25.18, 14.36.24, 14.51.24, 14.53.04,
14.56.22, 15.12.45, 15.16.05, 16.06.57, 16.07.41, 16.14.32, 16.36.09, 16.45.58,
16.55.50, 17.58.45, 18.33.27, 18.43.59, 20.03.04, 20.05.24, 20.05.42, 20.07.04,
20.07.22, 20.07.40, 20.10.09, 20.11.53, 20.13.33, 20.17.46, 20.21.33, 20.41.33,
20.51.19, 20.56.31, 20.56.51, 21.04.48, 21.34.46, 22.04.48, 22.15.46, 22.17.26,
22.17.44, 22.51.56, 23.16.26, 23.46.53}
26 naît à 12.05.53
27 naît à {05.41.15, 13.51.37}
28 naît à {05.49.01, 12.05.55, 16.46.24}
29 naît à {00.12.13, 00.24.45, 00.32.13,
01.54.02, 01.54.41, 02.25.18, 10.44.29, 10.47.27, 11.31.14, 11.33.12, 11.58.06,
12.07.46, 12.53.03, 12.53.05, 12.54.19, 13.33.54, 13.58.07, 14.15.38, 14.31.55,
14.36.55, 16.36.35, 18.39.40, 20.05.26, 20.05.44, 20.07.06, 20.07.24, 20.07.42,
20.41.51, 20.43.31, 21.15.57, 22.01.41, 22.06.21}
33 naît à {05.15.48, 05.17.28, 05.35.48,
05.37.28, 06.03.56}
35 naît à {00.12.42, 00.15.49, 00.31.15,
00.31.57, 00.32.42, 00.33.15, 00.35.49, 01.13.55, 01.20.34, 01.41.15, 01.42.24,
01.46.19, 01.55.59, 02.01.41, 02.06.48, 02.08.53, 03.08.32, 03.15.59, 03.35.59,
03.40.50, 03.41.33, 03.43.55, 03.51.49, 03.53.29, 04.03.28, 04.05.08, 04.19.43,
04.33.45, 04.35.25, 04.37.05, 04.39.43, 05.21.33, 05.23.55, 06.03.52, 06.03.54,
06.27.29, 06.33.37, 07.03.55, 08.04.22, 08.26.22, 08.41.18, 08.53.31, 08.55.16,
08.56.04, 10.14.49, 10.15.32, 10.15.36, 10.18.02, 10.35.30, 10.35.44, 10.38.00,
10.40.29, 10.55.32, 11.02.43, 11.02.59, 11.07.07, 11.08.01, 11.22.51, 11.26.01,
11.28.20, 11.28.22, 11.34.50, 11.36.53, 12.01.09, 12.18.24, 12.24.19, 12.38.22,
12.58.20, 13.02.51, 13.03.27, 13.06.01, 13.08.20, 13.08.22, 13.42.49, 13.52.29,
13.56.52, 14.01.04, 14.11.40, 14.13.20, 14.45.16, 15.00.39, 15.14.49, 15.16.29,
15.46.01, 16.16.52, 16.20.19, 16.50.38, 17.26.00, 17.26.01, 17.41.07, 17.41.37,
17.44.01, 17.48.43, 17.48.59, 18.03.07, 18.12.49, 18.14.57, 18.36.53, 18.40.44,
19.03.57, 20.01.55, 20.12.03, 20.13.38, 20.14.01, 20.20.11, 20.20.13, 20.31.50,
20.31.52, 20.33.30, 20.33.32, 20.51.40, 20.51.50, 20.53.30, 20.55.00, 20.57.35,
21.02.28, 21.37.43, 21.58.51, 21.59.13, 22.02.27, 22.02.38, 22.08.31, 22.13.40,
22.15.20, 22.17.00, 22.23.58, 22.43.03, 22.47.47, 23.32.07, 23.34.00}
37 naît à {00.03.02, 00.05.43, 00.07.23,
00.35.45, 00.37.25, 00.42.24, 00.48.20, 00.50.49, 00.58.00, 01.08.07, 01.27.16,
01.45.13, 01.53.48, 01.55.28, 01.57.08, 02.08.29, 02.28.16, 02.38.47, 02.45.57,
02.52.40, 02.53.23, 02.55.03, 03.49.16, 03.54.26, 04.12.53, 04.14.26, 04.32.53,
04.34.26, 04.38.56, 05.48.38, 05.50.31, 06.07.51, 06.12.43, 06.18.19, 06.28.17,
06.32.43, 06.33.07, 06.37.35, 06.40.26, 06.43.00, 06.43.58, 06.46.54, 06.53.16,
06.54.30, 06.55.14, 07.01.53, 07.09.16, 07.28.38, 08.09.10, 08.09.30, 08.14.40,
08.34.40, 08.38.01, 08.42.16, 08.46.01, 08.51.54, 09.09.15, 09.09.35, 10.01.41,
10.02.05, 10.08.55, 10.25.19, 10.41.51, 10.43.31, 10.43.53, 11.01.18, 11.02.49,
11.10.34, 11.14.35, 11.16.01, 11.31.57, 11.33.57, 11.50.30, 11.55.49, 12.01.14,
12.11.58, 12.25.58, 13.12.35, 13.13.01, 13.18.00, 13.33.27, 13.35.49, 13.46.12,
13.58.32, 14.01.09, 14.02.44, 14.04.42, 14.28.20, 14.32.33, 14.40.49, 14.44.00,
14.49.35, 14.59.53, 15.13.33, 15.41.16, 15.44.12, 16.12.43, 16.13.55, 16.22.59,
16.24.00, 16.24.37, 16.28.21, 16.39.01, 16.48.00, 16.52.19, 17.06.12, 17.42.12,
17.48.49, 18.01.58, 18.12.21, 18.14.39, 18.15.24, 18.17.41, 18.32.57, 18.43.39,
18.44.43, 19.40.31, 19.40.33, 20.12.04, 20.22.05, 20.26.20, 20.32.34, 20.32.54,
20.42.25, 20.52.32, 20.52.52, 21.04.03, 21.14.18, 21.45.50, 21.53.27, 22.03.55,
22.09.30, 22.23.20, 22.25.00, 22.38.43, 22.49.56, 22.53.24, 22.55.04, 23.18.23,
23.30.50, 23.40.10, 23.45.58}
39 naît à {01.26.12, 02.38.43, 03.43.42,
03.45.22, 03.47.02, 04.26.10, 04.48.39, 04.51.10, 05.08.31, 05.23.42, 05.25.22,
05.25.40, 05.27.02, 05.27.20, 06.11.15, 06.33.45, 06.35.25, 06.36.07, 06.37.05,
06.51.35, 06.58.35, 07.03.42, 07.05.22, 07.05.40, 07.07.02, 07.07.20, 07.29.01,
08.03.50, 08.51.04, 09.45.35, 10.21.05, 11.07.01, 11.35.18, 11.42.17, 14.31.07,
16.40.58, 16.41.08, 20.33.52}
42 naît à {00.12.42, 00.15.49, 00.31.15,
00.31.57, 00.32.42, 00.33.15, 00.35.49, 01.13.55, 01.20.34, 01.41.15, 01.42.24,
01.46.19, 01.55.59, 02.01.41, 02.06.48, 02.08.53, 03.08.32, 03.15.59, 03.35.59,
03.40.50, 03.41.33, 03.43.55, 03.51.49, 03.53.29, 04.03.28, 04.05.08, 04.19.43,
04.33.45, 04.35.25, 04.37.05, 04.39.43, 05.21.33, 05.23.55, 06.03.52, 06.03.54,
06.27.29, 06.33.37, 07.03.55, 08.04.22, 08.26.22, 08.41.18, 08.53.31, 08.55.16,
08.56.04, 10.14.49, 10.15.32, 10.15.36, 10.18.02, 10.35.30, 10.35.44, 10.38.00,
10.40.29, 10.55.32, 11.02.43, 11.02.59, 11.07.07, 11.08.01, 11.22.51, 11.26.01,
11.28.20, 11.28.22, 11.34.50, 11.36.53, 12.01.09, 12.18.24, 12.24.19, 12.38.22,
12.58.20, 13.02.51, 13.03.27, 13.06.01, 13.08.20, 13.08.22, 13.42.49, 13.52.29,
13.56.52, 14.01.04, 14.11.40, 14.13.20, 14.45.16, 15.00.39, 15.14.49, 15.16.29,
15.46.01, 16.16.52, 16.20.19, 16.50.38, 17.26.00, 17.26.01, 17.41.07, 17.41.37,
17.44.01, 17.48.43, 17.48.59, 18.03.07, 18.12.49, 18.14.57, 18.36.53, 18.40.44,
19.03.57, 20.01.55, 20.12.03, 20.13.38, 20.14.01, 20.20.11, 20.20.13, 20.31.50,
20.31.52, 20.33.30, 20.33.32, 20.51.40, 20.51.50, 20.53.30, 20.55.00, 20.57.35,
21.02.28, 21.37.43, 21.58.51, 21.59.13, 22.02.27, 22.02.38, 22.08.31, 22.13.40,
22.15.20, 22.17.00, 22.23.58, 22.43.03, 22.47.47, 23.32.07, 23.34.00}
43 naît à {01.25.49, 01.30.35, 02.01.33,
02.27.45, 03.54.13, 04.21.06, 07.18.59, 08.06.22, 11.32.30, 14.55.16, 16.48.08,
23.48.48, 23.52.13}
44 naît à {05.15.48, 05.17.28, 05.35.48,
05.37.28, 06.03.56}
45 naît à {00.00.13, 00.00.33, 00.00.58, 00.13.23,
00.16.15, 00.28.16, 00.28.19, 00.30.49, 00.33.23, 00.41.21, 00.51.50, 00.53.30,
01.01.43, 01.08.14, 01.08.34, 01.12.09, 01.17.29, 01.18.35, 01.21.03, 01.23.27,
01.25.01, 01.29.58, 01.43.55, 02.01.46, 02.01.48, 02.05.36, 02.12.13, 02.12.33,
02.27.55, 02.32.13, 02.32.33, 02.40.03, 02.48.04, 02.49.09, 02.49.13, 02.56.20,
03.05.59, 03.47.01, 04.03.13, 04.03.40, 04.05.20, 04.07.00, 04.11.23, 04.13.03,
04.17.36, 04.17.41, 04.21.11, 04.31.23, 04.31.25, 04.33.03, 04.33.05, 04.37.36,
04.37.41, 04.47.35, 04.47.59, 04.49.50, 04.52.54, 05.24.19, 05.27.01, 05.38.39,
05.45.45, 05.46.18, 05.47.25, 06.11.05, 06.14.25, 06.20.13, 06.29.50, 07.07.01,
07.25.45, 07.27.25, 07.40.53, 07.44.18, 08.01.39, 08.15.35, 08.18.38, 08.22.01,
08.35.35, 08.41.06, 08.41.24, 08.42.34, 08.43.04, 08.46.50, 08.54.29, 10.07.29,
10.17.08, 10.18.01, 10.33.47, 10.36.01, 10.54.01, 11.00.17, 11.00.37, 11.04.41,
11.06.21, 11.26.39, 11.29.17, 11.29.57, 11.33.07, 11.52.11, 11.57.07, 11.57.56,
11.58.04, 11.59.57, 12.03.41, 12.04.53, 12.21.22, 12.21.40, 12.27.37, 12.46.51,
13.09.31, 13.27.47, 13.28.47, 13.33.35, 13.45.18, 13.46.09, 14.08.41, 14.14.42,
14.16.22, 14.17.12, 14.19.46, 14.28.30, 14.34.40, 14.36.20, 14.37.10, 14.39.44,
14.41.30, 14.59.42, 15.07.47, 15.08.47, 15.20.00, 15.22.50, 15.30.51, 15.30.53,
15.41.57, 15.43.15, 15.48.23, 15.54.33, 16.03.46, 16.04.00, 16.07.06, 16.07.24,
16.07.42, 16.11.05, 16.17.45, 16.21.30, 16.54.30, 17.00.00, 17.02.31, 17.02.50,
17.05.18, 17.20.50, 17.21.57, 17.26.14, 17.28.23, 17.31.05, 17.51.05, 18.02.06,
18.10.56, 18.11.20, 18.11.57, 18.13.00, 18.13.45, 18.14.38, 18.17.05, 18.21.23,
18.23.03, 18.29.36, 18.35.16, 18.36.34, 18.42.47, 18.43.33, 18.44.55, 18.49.33,
18.49.53, 18.51.16, 18.51.29, 18.53.09, 18.53.14, 18.56.56, 19.01.52, 19.21.27,
19.23.07, 20.00.13, 20.00.33, 20.01.27, 20.07.09, 20.08.41, 20.17.45, 20.18.23,
20.22.08, 20.24.40, 20.25.17, 20.25.19, 20.51.46, 20.55.06, 21.00.43, 21.00.58,
21.03.57, 21.04.58, 21.05.10, 21.05.59, 21.10.38, 21.16.03, 21.22.12, 21.30.06,
21.38.26, 21.44.55, 21.50.43, 22.00.08, 22.04.38, 22.06.51, 22.08.28, 22.10.06,
22.11.59, 22.12.28, 22.13.45, 22.15.25, 22.15.45, 22.16.23, 22.17.05, 22.17.25,
22.21.35, 22.34.19, 22.34.39, 22.35.48, 22.37.28, 22.48.52, 22.53.48, 22.55.28,
22.57.08, 23.07.49, 23.14.03, 23.22.10, 23.24.55, 23.40.12, 23.54.19, 23.55.29}
46 naît à {01.50.49, 02.04.39, 03.36.15,
03.40.55, 05.20.55, 06.15.29, 06.35.29, 07.00.55, 07.28.40, 12.05.51, 13.47.25,
13.51.27, 13.53.07, 15.27.25, 17.07.25, 18.12.34, 18.52.30, 19.21.22, 19.23.02,
19.31.07, 22.02.39}
47 naît à {00.10.45, 01.13.57, 04.54.34,
05.17.59, 07.54.55, 07.57.55, 10.02.14, 10.02.34, 10.04.12, 10.04.32, 10.06.09,
10.06.10, 10.06.30, 10.22.09, 11.13.11, 11.35.12, 12.26.17, 12.48.21, 13.45.14,
14.31.20, 14.33.00, 14.45.04, 15.35.47, 16.22.17, 16.44.48, 17.05.14, 18.55.59,
21.24.33, 22.11.26, 22.29.00}
48 naît à {01.50.00, 01.52.49, 02.08.33,
02.27.15, 09.42.23, 11.16.36, 11.35.07, 11.35.25, 11.56.32, 12.05.53, 13.14.36,
13.34.34, 13.41.38, 13.52.07, 14.12.15, 15.12.36, 15.18.13, 15.21.38, 15.29.52,
15.32.34, 15.52.32, 15.58.13, 15.58.15, 17.47.23, 18.16.14, 18.51.09, 18.56.10,
23.55.56}
49 naît à {01.50.09, 03.04.52, 04.27.19,
05.41.11, 10.34.05, 11.35.32, 12.45.50, 14.22.01, 14.22.20, 14.22.40, 14.23.41,
14.27.46, 14.48.43, 16.03.59, 16.45.54, 20.18.33, 20.18.53, 20.24.22}
53 naît à {00.17.45, 00.20.11, 00.20.13,
00.25.16, 00.33.17, 00.44.08, 00.55.28, 00.57.08, 01.05.29, 01.06.02, 01.21.35,
01.33.55, 01.42.13, 01.43.35, 01.57.55, 02.01.08, 02.03.55, 02.05.01, 02.15.50,
02.23.41, 02.25.21, 02.35.50, 02.38.25, 03.05.39, 03.15.45, 03.17.25, 03.25.55,
03.40.25, 03.40.45, 03.42.25, 03.44.05, 03.47.43, 04.00.13, 04.05.46, 04.07.26,
04.07.44, 04.20.10, 04.21.14, 04.22.28, 04.24.10, 04.48.09, 04.52.19, 04.54.50,
05.05.55, 05.10.39, 05.14.02, 05.15.48, 05.17.28, 05.20.25, 05.20.45, 05.21.19,
05.22.25, 05.24.05, 05.27.43, 05.29.09, 05.34.02, 05.35.48, 05.37.28, 05.40.05,
05.40.25, 05.44.28, 05.45.01, 05.49.33, 06.03.56, 06.18.40, 06.27.49, 06.35.57,
06.45.44, 06.47.42, 06.54.24, 06.56.03, 07.00.25, 07.00.45, 07.02.25, 07.04.05,
07.07.43, 07.20.05, 07.20.25, 07.24.28, 07.25.01, 07.40.05, 07.44.28, 08.24.15,
08.44.09, 09.18.29, 09.38.47, 10.05.56, 10.08.41, 10.24.07, 10.33.51, 10.56.29,
11.00.01, 11.04.00, 11.06.00, 11.09.10, 11.11.53, 11.14.39, 11.22.20, 11.24.00,
11.28.01, 11.28.24, 11.32.49, 11.47.07, 11.51.09, 12.01.50, 12.02.43, 12.05.11,
12.15.12, 12.17.50, 12.24.54, 13.02.20, 13.04.00, 13.08.01, 13.08.24, 13.10.35,
13.18.01, 13.20.49, 13.21.39, 13.36.01, 13.40.46, 13.40.49, 13.41.29, 13.42.57,
13.43.09, 13.43.11, 13.44.06, 13.48.01, 13.52.49, 13.54.35, 14.01.24, 14.22.30,
14.34.58, 14.46.51, 14.59.45, 15.12.49, 15.13.01, 15.16.09, 15.19.15, 15.20.46,
15.22.57, 15.24.06, 15.28.01, 15.29.05, 15.33.36, 15.40.57, 15.41.27, 15.43.07,
15.48.01, 15.49.34, 15.49.48, 15.53.34, 16.01.04, 16.10.54, 16.16.54, 16.24.13,
16.30.52, 16.36.52, 16.38.40, 16.44.22, 17.00.46, 17.02.57, 17.03.11, 17.04.06,
17.08.01, 17.15.43, 17.17.10, 17.20.57, 17.21.27, 17.23.07, 17.28.01, 17.40.06,
17.41.09, 17.45.26, 17.46.01, 17.48.57, 18.17.30, 18.18.20, 18.28.47, 18.32.49,
18.56.54, 18.58.57, 19.00.07, 19.22.14, 19.24.12, 19.26.10, 19.56.56, 20.02.38,
20.04.01, 20.05.23, 20.07.03, 20.12.05, 20.18.13, 20.20.43, 20.34.20, 20.35.13,
20.35.55, 20.42.00, 20.42.11, 20.57.55, 20.58.01, 21.02.48, 21.03.17, 21.03.37,
21.14.37, 21.18.39, 21.25.47, 21.27.27, 21.56.29, 22.01.31, 22.02.33, 22.11.35,
22.15.19, 22.15.39, 22.20.13, 22.31.56, 22.38.23, 22.41.10, 22.51.54, 23.09.33,
23.15.38, 23.24.19, 23.26.27, 23.30.06, 23.41.32, 23.53.59}
55 naît à {00.20.11, 03.15.45, 03.17.25,
05.15.48, 05.17.28, 05.35.48, 05.37.28, 06.03.56, 06.27.49, 12.02.43, 18.58.57,
21.03.17, 21.03.37, 22.15.19, 22.15.39, 23.53.59}
57 naît à {00.12.42, 00.15.49, 00.31.15,
00.31.57, 00.32.42, 00.33.15, 00.35.49, 01.13.55, 01.20.34, 01.41.15, 01.42.24,
01.46.19, 01.55.59, 02.01.41, 02.06.48, 02.08.53, 03.08.32, 03.15.59, 03.35.59,
03.40.50, 03.41.33, 03.43.55, 03.51.49, 03.53.29, 04.03.28, 04.05.08, 04.19.43,
04.33.45, 04.35.25, 04.37.05, 04.39.43, 05.21.33, 05.23.55, 06.03.52, 06.03.54,
06.27.29, 06.33.37, 07.03.55, 08.04.22, 08.26.22, 08.41.18, 08.53.31, 08.55.16,
08.56.04, 10.14.49, 10.15.32, 10.15.36, 10.18.02, 10.35.30, 10.35.44, 10.38.00,
10.40.29, 10.55.32, 11.02.43, 11.02.59, 11.07.07, 11.08.01, 11.22.51, 11.26.01,
11.28.20, 11.28.22, 11.34.50, 11.36.53, 12.01.09, 12.18.24, 12.24.19, 12.38.22,
12.58.20, 13.02.51, 13.03.27, 13.06.01, 13.08.20, 13.08.22, 13.42.49, 13.52.29,
13.56.52, 14.01.04, 14.11.40, 14.13.20, 14.45.16, 15.00.39, 15.14.49, 15.16.29,
15.46.01, 16.16.52, 16.20.19, 16.50.38, 17.26.00, 17.26.01, 17.41.07, 17.41.37,
17.44.01, 17.48.43, 17.48.59, 18.03.07, 18.12.49, 18.14.57, 18.36.53, 18.40.44,
19.03.57, 20.01.55, 20.12.03, 20.13.38, 20.14.01, 20.20.11, 20.20.13, 20.31.50,
20.31.52, 20.33.30, 20.33.32, 20.51.40, 20.51.50, 20.53.30, 20.55.00, 20.57.35,
